JOBO CPP-2 com lift e JOBO CPE PLUS
O sistema de tanques 1500 de que falámos aqui foi criado inicialmente tendo como intuito um processamento manual. No entanto, bastou a adição de um acessório ( um imãn ou uma roda dentada) para poderem ser usados com um processador rotativo. A JOBO lançou vários modelos de processadores com diferentes capacidades de processamento. Hoje, vamos falar do "pequeno" CPE-2 PLUS.
O CPE-2 PLUS é o processador rotativo mais económico da JOBO. O seu banho de água e o sistema de rotação bidireccional dão-lhe um controle preciso sobre dois dos três elementos básicos de processamento - a temperatura e a agitação (o terceiro, o tempo, é controlado manualmente).
Por que é que o CPE-2 PLUS funciona?
Há três variáveis importantes para o processamento de película: tempo, temperatura e agitação. Processando filme preto e branco manualmente, é possível alterar o tempo de revelação baseado na temperatura ambiente. Há uma fórmula que (para um dado revelador/diluição) determina que com um aumento de temperatura o tempo de revelação será menor e vice-versa. É importante perceber que o mesmo não sucede com filme colorido. Não há nenhuma correcção uniforme em relação ao tempo e temperatura e, portanto, é difícil desenvolver a película de cor consistente sem um processador que controle a temperatura exacta.
Segue-se uma explicação de como o CPE-2 Plus lida com as três variáveis:
Agitação
O CPE-2 PLUS utiliza uma agitação bidireccional, que garante um contacto aleatório da química com a película/papel. É muito importante que a rotação seja bidireccional porque evita a formação de padrões de fluxo, que podem resultar num mau processamento.
Tempo
O CPE-2 PLUS não controla automaticamente o tempo de enchimento e escoamento dos químicos. A fim de conseguir o tempo correcto é necessário um relógio/cronómetro/temporizador para fazer esse controle. Com o acessório lift, o processo de enchimento/vazamento é facilitado. (O tempo começa a contar quando os químicos entram em contacto com a película e o escoamento é feito 10s antes de o tempo acabar)
Temperatura
O processador CPE-2 PLUS usa um banho-maria para assegurar uma temperatura uniforme dos produtos químicos, e do tanque ou tambor que contém o papel ou película exposta. Isso é importante a processar P/B porque ajuda a ser mais consistente - mas não é crítico. Para quem só processa P/B, as maiores vantagens são:
Prático: não é preciso instalar o CPE-2 PLUS numa câmara escura. Depois de fechado o tanque, pode trabalhar onde quiser.
Pegada ecológica reduzida: O CPE-2 Plus mede apenas 30x64 cm, ocupando apenas uma fracção do espaço necessário para tinas.
Mais fácil lidar com produtos químicos: O CPE-2 Plus é um sistema em que os químicos só são expostos ao ar brevemente, o que reduz o odor e a oxidação.
Versatilidade: Um processador é usado para processar rolos de 35mm, 110, 120, 220, chapas de 4x5 " e papel até 16x20".
Poupança: Com um processador rotativo, usa sensivelmente metade dos químicos necessários para processo manual.
Compatibilidade: Com O CPE-2 PLUS, é possível usar tanques da série 1500 ou 2500 ( com o CPP-2 é possivel usar expert drums); o sistema de tanques 2500 é tão versátil que permite processar rolos de filme e chapas 4x5'' simultaneamente.
Processadores JOBO
Max quimica | Max filmes 135 | 120 | 4x5" | ||
PROCESSADORES SEMI-AUTOMÁTICOS | DUOLAB | 300 ml | 2 | 2 | 6 |
CPE 2 PLUS | 600ml | 5 | 6 | 12 | |
CPP2/CPA | 1000ml | 7 | 8 | 18 | |
PROCESSADORES AUTOMÁTICOS | JOBO ATL 500/ 800 | 300 ml | 2 | 2 | 6 |
JOBO ATL 500/ 800 | 300 ml | 2 | 2 | 6 | |
JOBO ATL 1000/1500 | 600 ml | 5 | 6 | 12 | |
JOBO ATL 2200/2300 | 1.000 ml | 7 | 8 | 18 | |
JOBO ATL 2500 | 1.500 ml | 12 | 14 | 30 |
Tanques 1500 com espirais 1501
Tanques | 35mm | 120 | 220 | Núcleo | Volume Mínimo |
1510 | 1 | na | na | 04043 | 140 ml |
1520 | 2 | 2 | 1 | 04044 | 240 ml |
1540 (1510 + 1530) | 4 | 4 | 2 | 04043+04045 | 470 ml |
1526 (1520 + 1530) | 5 | 6 | 3 | 04044+04045 | 570 ml |
1510 + (2x)1530 | 7 | 8 | 4 | 04043 + (2x)04045 | 800 ml |
1520 + (2x)1530 | 8 | 10 | 5 | 04044 + (2x)04045 | 900 ml |
Tanques 1500 com espirais inox
Tanques | 35mm (1555) | 120 (1557) | 220 (1559) | Núcleo | Volume Mínimo |
1520 | 1 | 1 | 1 | 1561 | 300 ml |
1540 (1510 + 1530) | 4 | 2 | 2 | 1562 | 500 ml |
1526 (1520 + 1530) | 5 | 3 | 3 | 1563 | 600 ml |
1520 + (2x)1530 | 8 | 5 | 5 | 1564 | 950 ml |
Tanques 2500 com espirais 2502 (para qualquer filme carregado dentro do clip vermelho):
Tanques | 35mm | 120 | 220 | Núcleo | Volume Mínimo |
2513 | 1 | na | na | 04043 | 170 ml |
2521 ou 2523 | 2 | 2 | 1 | 04044 | 270 ml |
2551 ou 2553 | 5 | 6 | 3 | 04044 + 04045 | 640 ml |
2560 | 6 | 6 | 3 | (2x) 04045 | 850 ml |
2563 | 6 | 6 | 3 | 04044 + 04045 + 04073 | 850 ml |
2583 (2523 + 2560) | 8 | 10 | 5 | 04044 + (2x) 04045 | 1250 ml |
2593 (2553 + 2560) | 12 | 14 | 7 | 04044 + (3x) 04045 | 1500 ml |
Tanques 2500 com espirais 2502 (para filmes 120 na parte exterior da espiral / um filme por espiral) :
Tanques | 120 | Núcleo | Volume Mínimo |
2521 ou 2523 | 1 | 04044 | 170 ml |
2551 ou 2553 | 3 | 04044 + 04045 | 330 ml |
2560 Módulo | 4 | (2x) 04045 | 400 ml |
2563 | 4 | 04044 + 04045 + 04073 | 400 ml |
2583 (2523 + 2560) | 5 | 04044 + (2x) 04045 | 620 ml |
2593 (2553 + 2560) | 7 | 04044 + (3x) 04045 | 800 ml |
Tanques 2500 com espirais 2509N
Tanques | 4x5" | Núcleo | Volume Mínimo |
2521 ou 2523 | 6 | 04044 | 270 ml |
2551 ou 2553 | 12 | 04044 + 04045 | 560 ml |
2560 Módulo | 12 | (2x) 04045 | 730 ml |
2563 | 12 | 04044 + 04045 + 04073 | 730 ml |
2583 (2523 + 2560) | 18 | 04044 + (2x) 04045 | 1000 ml |
2593 (2553 + 2560) | 24 | 04044 + (3x) 04045 | 1250 ml |
Expert Drums
Expert Drums | 4x5" | 5x7" | 8x10" | 8.5x12" | Volume Mínimo | Volume máximo |
3004 Expert | na | 4 | 4 | 4 | 270 ml | 1500 ml |
3005 Expert | na | 5 | 5 | na | 330 ml | 1500 ml |
3006 Expert | 6 | 6 | na | na | 210 ml | 1000 ml |
3010 Expert | 10 | na | na | na | 210 ml | 1000 ml |
NOTAS:
- Os volumes indicados são o mínimo, o necessário para cobrir a película.
- Tanques 2521 têm um imãn/ tanques 2523 têm uma roda dentada.
- Uso de mais quimica que o indicado poderá danificar o motor.
Manuais de instruções:
Processador JOBO CPE 2, CPA e CPP-2
Adicionar novo comentário